根據杭州市《關于貫徹落實國家人事部<事業單位公開招聘人員暫行規定>的實施辦法》(杭人政〔2006〕5號),現就我校于2020年11月11日在杭州市人力資源和社會保障網發布的《杭州師范大學2020年下半年公開招聘專業技術人才公告》中實驗技術崗位1-6考試成績公布如下:
序號 | 崗位名稱 | 姓名 | 初選面試 | 專業技能測試 | 綜合素質面試 | 總成績 |
1 | 實驗技術人員1 | 高 嶺 | 89.4 | 95.6 | 87.8 | 90.6 |
2 | 何恒倩 | 75.4 | 85.4 | 75.6 | 78.5 | |
3 | 戴 媛 | 72.8 | 72.6 | 78.6 | 75.1 | |
4 | 張艷歐 | 71 | 73.2 | 75 | 73.3 | |
5 | 實驗技術人員2 | 宋丹丹 | 89 | 93.4 | 79.2 | 86.4 |
6 | 實驗技術人員3 | 崔亞芳 | 54.2 | 48.6 | 75 | 60.8 |
7 | 洪婷婷 | 62.2 | 39.8 | 62.4 | 55.6 | |
8 | 實驗技術人員4 | 陳乒乒 | 93.8 | 92.8 | 87 | 90.8 |
9 | 姜慧潔 | 83.2 | 76.2 | 80.2 | 79.9 | |
10 | 實驗技術人員5 | 祝晶京 | 95.6 | 87.4 | 80.4 | 87.1 |
11 | 王俊俊 | 84.6 | 71.6 | 72 | 75.7 | |
12 | 實驗技術人員6 | 邱筱涵 | 74.8 | 61 | 73.9 | 70.3 |
13 | 徐亞樵 | 74 | 77 | 72.8 | 74.4 | |
14 | 丁 妮 | 84.6 | 78.3 | 89.9 | 84.8 | |
15 | 孟藍藍 | 62.8 | 62 | 78 | 68.6 |
成績計算方法:總成績=面試初選(專業技能面試)*30%+專業技能測試*30%+綜合素質面試*40%
應聘者放棄或被取消入圍、聘用資格,或體檢、考察中出現不合格者,可按照招聘計劃數根據考試成績從高分到低分依次進行遞補。
本成績自公布之日起,如有異議可聯系人事處李老師,0571-28868831。
杭州師范大學人事處
2020年12月13日
版權所有:杭州師范大學人事處(人才工作辦公室)
地址:杭州市余杭塘路2318號 郵政編碼:311121
傳真:0571-28865037
公安備案號:33011002011919 浙ICP備11056902號-1